Leech Lake Region - Minnesota
Leech Lake, Vermilion, Itasca and the Crow Wing lakes are among more than 160 lake maps provided for this region, which includes the Park Rapids, Walker and Remer areas in north-central Minnesota's prime fishing territory.
Only $24.95
Save at least 10%
if you order 2 or more items
"I've been using these books for many years, and continue to do so."
-
Steve Foss, Timberjay.com
Includes maps and fishing information for these lakes:
| Lake Name | Acres | County |
| 10th Crow Wing | 173 | Hubbard |
| 11th Crow Wing | 790 | Hubbard |
| 1st Crow Wing | 526 | Hubbard |
| 2nd Crow Wing | 181 | Hubbard |
| 3rd Crow Wing | 643 | Hubbard |
| 4th Crow Wing | 479 | Hubbard |
| 5th Crow Wing | 392 | Hubbard |
| 6th Crow Wing | 320 | Hubbard |
| 7th Crow Wing | 254 | Hubbard |
| 8th Crow Wing | 492 | Hubbard |
| 9th Crow Wing | 227 | Hubbard |
| Ada | 974 | Cass |
| Baby | 750 | Cass |
| Bad Axe | 271 | Hubbard |
| Bad Medicine | 799 | Becker |
| Bass (by Bad Medicine) | 178 | Becker |
| Belle Taine | 1,185 | Hubbard |
| Benedict | 440 | Hubbard |
| Beuber | 111 | Cass |
| Big Bass | 213 | Cass |
| Big Bass | 124 | Hubbard |
| Big Portage | 918 | Cass |
| Big Sand | 736 | Cass |
| Big Sand | 1,659 | Hubbard |
| Big Stoney | 319 | Hubbard |
| Birch | 1,284 | Cass |
| Blacksmith | 37 | Hubbard |
| Blackwater | 722 | Cass |
| Blue | 324 | Hubbard |
| Blueberry (by Menagha) | 522 | Wadena |
| Blueberry (by Shipman) | 69 | Becker |
| Boot | 378 | Becker |
| Boulder (Bull) | 360 | Hubbard |
| Bowen | 176 | Cass |
| Boy | 3,186 | Cass |
| Cedar | 98 | Hubbard |
| Child | 316 | Cass |
| Clausens | Hubbard | |
| Crappie | Hubbard | |
| Crooked | 528 | Cass |
| Crooked, East | 365 | Hubbard |
| Crooked, Middle | 294 | Hubbard |
| Crooked, West | 279 | Hubbard |
| Crystal | 197 | Cass |
| Dead | 292 | Hubbard |
| Deep Portage | 123 | Cass |
| Dinner | 57 | Becker |
| Duck | 326 | Hubbard |
| Eagle | 411 | Hubbard |
| Elk | 271 | Clearwater |
| Emma | 77 | Hubbard |
| Fish Hook | 1,632 | Hubbard |
| Five Point | 219 | Cass |
| Gadbolt | 69 | Cass |
| Garfield | 979 | Hubbard |
| George | 788 | Hubbard |
| George | 720 | Cass |
| Gillette | 28 | Hubbard |
| Girl | 348 | Cass |
| Grave | 377 | Cass |
| Gulch Lakes 1-4 | Hubbard | |
| Hand | 269 | Cass |
| Hattie | 259 | Hubbard |
| Hay | 350 | Cass |
| Hazel | 12 | Cass |
| Hinds | 294 | Hubbard |
| Horseshoe | 225 | Cass |
| Howard | 398 | Cass |
| Hungryman | Hubbard | |
| Ida | 76 | Hubbard |
| Indian | 21 | Hubbard |
| Inguadona | 1,077 | Cass |
| Island | 40 | Hubbard |
| Island (by Eagle) | 544 | Hubbard |
| Island (by Ponto) | 176 | Cass |
| Island (by Stevens) | 277 | Cass |
| Island, Little (by Big Stony) | 212 | Hubbard |
| Itasca | 1,077 | Clearwater |
| Jack | 201 | Cass |
| Kabekona | 2,252 | Hubbard |
| Kane | 24 | Hubbard |
| Kid | 167 | Cass |
| Lawrence | 230 | Cass |
| Leavitt | 130 | Cass |
| Leech | 111,527 | Cass |
| Lind (Lindsay) | 377 | Cass |
| Little Boy | 1,372 | Cass |
| Little Long | 11 | Becker |
| Little Mantrap | 348 | Hubbard |
| Little Sand | 403 | Cass |
| Little Sand | 386 | Hubbard |
| Little Thunder | 270 | Cass |
| Long | 1,974 | Hubbard |
| Long #2 | 209 | Cass |
| Long (by Beuber) | 125 | Cass |
| Long (by Longville) | 926 | Cass |
| Long (by Walker) | 271 | Cass |
| Loon (aka Thomas) | 90 | Hubbard |
| Lower Bottle | 652 | Hubbard |
| Lower Sucker | 585 | Cass |
| Lower Trelipe | 602 | Cass |
| Lower Twin | 391 | Wadena |
| Mabel | 165 | Cass |
| Mann | 445 | Cass |
| Mantrap | 1,556 | Hubbard |
| Margaret | 14 | Cass |
| Marion | 10 | Cass |
| Mary | 56 | Hubbard |
| May | 187 | Cass |
| McCarty | 13 | Hubbard |
| Middle Sucker | 200 | Cass |
| Minnie | 76 | Hubbard |
| Moccasin | 243 | Cass |
| Moran | 95 | Hubbard |
| Mow | 100 | Hubbard |
| Mule | 456 | Cass |
| Nagel | 69 | Hubbard |
| Nelson | 33 | Hubbard |
| Ox Yoke | 166 | Cass |
| Paine (No Contours) | 259 | Hubbard |
| Palmer | 142 | Hubbard |
| Perch | 13 | Cass |
| Pickerel | 311 | Hubbard |
| Pine | 183 | Cass |
| Pine Mountain | 1,567 | Cass |
| Pleasant | 1,038 | Cass |
| Ponto | 347 | Cass |
| Portage | 412 | Hubbard |
| Portage (by Bena) | 1,488 | Cass |
| Portage (by Ten Mile) | 279 | Cass |
| Potato | 2,100 | Hubbard |
| Robertson | 18 | Hubbard |
| Roosevelt | 1,585 | Cass |
| Round | 39 | Hubbard |
| Sanburn | 233 | Cass |
| Sand | 133 | Cass |
| Schoolcraft | 158 | Hubbard |
| Shallow | 255 | Hubbard |
| Shipman | 56 | Becker |
| Silver | 90 | Cass |
| Six Mile | 1,288 | Cass |
| Skunk | 198 | Hubbard |
| South Roosevelt | Cass | |
| Spider | 544 | Hubbard |
| Spirit | 115 | Wadena |
| Steamboat | 1,775 | Cass |
| Stevens | 105 | Cass |
| Stocking | 343 | Wadena |
| Stony | 595 | Cass |
| Straight | 423 | Becker |
| Sugar | 664 | Cass |
| Teepee | 18 | Cass |
| Ten Mile | 4,669 | Cass |
| Thirteen | 470 | Cass |
| Three Island | 173 | Cass |
| Thunder, Big | 1,330 | Cass |
| Town Line | 510 | Cass |
| Twenty | 40 | Hubbard |
| Twenty-one | 28 | Hubbard |
| Two Inlets | 578 | Becker |
| Upper Bottle | 465 | Hubbard |
| Upper Sucker | 120 | Cass |
| Upper Trelipe | 409 | Cass |
| Upper Twin | 225 | Hubbard |
| Vermillion | 397 | Cass |
| Wabedo | 1,185 | Cass |
| Waboose | 172 | Hubbard |
| Washburn | 1,537 | Cass |
| Webb | 619 | Cass |
| Welsh | 188 | Cass |
| Widow | 180 | Cass |
| Willard | 7 | Cass |
| Wolf | 1,445 | Becker |
| Woman | 4,782 | Cass |












