NW South Region - Wisconsin
Rice Lake, Chetek Lake, the Holcombe Flowage, Pokegama, Balsam, Deer, Bone, Wapogasset, Upper, Lower and Middle Eau Claire lakes. This volume is sure to please Eau Claire, Menomonie, River Falls and Twin Cities area anglers. More than 160 lake maps are included!
Barron, Burnett, Chippewa, Eau Claire, Polk and Rusk Counties
Only $24.95
Save at least 10%
if you order 2 or more items
Includes maps and fishing information for these lakes:
| Lake Name | Acres | County |
| Altoona | 840 | Eau Claire |
| Amacoy | 278 | Rusk |
| Antler | 101 | Polk |
| Apple Falls Flowage | 39 | St. Croix |
| Apple River Flowage | 639 | Polk |
| Austin | 86 | Burnett |
| Balsam | 2053 | Polk |
| Banach | 16 | Burnett |
| Bashaw | 172 | Burnett |
| Bass | 417 | St. Croix |
| Bear | 1358 | Barron |
| Bear Trap | 241 | Polk |
| Bear, Little | 128 | Burnett |
| Beaver Dam | 1112 | Barron |
| Benoit | 279 | Burnett |
| Big | 259 | Polk |
| Big Falls Flowage | 369 | Rusk |
| Birch Island | 838 | Burnett |
| Black Brook Flowage | 98 | Polk |
| Blake | 302 | Polk |
| Bone | 1781 | Polk |
| Boot | 87 | Rusk |
| Butternet, Little | 189 | Polk |
| Butternt, Big | 387 | Polk |
| Butternut | 141 | Barron |
| Cedar | 1107 | POLK |
| Chain | 107 | Barron |
| Chain | 468 | Rusk |
| Chetek | 770 | Barron |
| Chippewa Falls Flowage | 282 | Chippewa |
| Church Pine | 107 | Polk |
| Clam Falls Flowage | 127 | Polk |
| Clam River Flowage | 359 | Burnett |
| Clam, Lower | 337 | Burnett |
| Clam, Upper | 1207 | Burnett |
| Clarey aka Twin | 34 | Polk |
| Clear | 115 | Burnett |
| Clear | 95 | Rusk |
| Clear | 30 | Polk |
| Conners | 113 | Burnett |
| Coon | 54 | Polk |
| Cornell | 194 | Chippewa |
| Cornell Flowage | 378 | Chippewa |
| Crescent aka Pickerel | 19 | Polk |
| Crooked (by Clam) | 180 | Burnett |
| Crooked (by Ham) | 254 | Burnett |
| Dairyland Flowage | 1745 | Rusk |
| Deer | 807 | Polk |
| Dells Pond | 739 | Eau Claire |
| Des Moines | 229 | Burnett |
| Desair | 81 | Barron |
| Devils | 1001 | Burnett |
| Devils, Lower | 162 | Barron |
| Devils, Upper | 86 | Barron |
| Doctor, Big | 212 | Burnett |
| Duck | 100 | Barron |
| Dummy, Big | 111 | Barron |
| Dunham | 243 | Burnett |
| Eau Claire | 1118 | Eau Claire |
| Eau Galle | 351 | Dunn |
| Echo | 161 | Barron |
| Elbow, East & West | 233 | Burnett |
| Fireside | 302 | Rusk |
| Fish | 355 | Burnett |
| George aka Sping Valley Reservoir (No Contours) | 126 | St. Croix |
| Godfrey | 56 | Burnett |
| Granite | 154 | Barron |
| Granite, Little | 22 | Barron |
| Greenquist | 58 | Polk |
| Half Moon | 579 | Polk |
| Hemlock | 357 | Barron |
| Holcombe Flowage | 3890 | Chippewa |
| Holmes | 54 | Burnett |
| Horse | 228 | Polk |
| Horseshoe (by Echo) | 115 | Barron |
| Horseshoe (by Kirby) | 377 | Polk |
| Indianhead Flowage | 776 | Eau Claire |
| Island | 530 | Rusk |
| Johnson | 397 | Burnett |
| Kirby | 92 | Barron |
| Ladysmith Flowage | 288 | Rusk |
| Largon | 129 | Polk |
| Lily | 165 | Burnett |
| Lipsett | 393 | Burnett |
| Little Falls Flowage | 172 | St. Croix |
| Little Yellow | 348 | Burnett |
| Long | 1052 | Chippewa |
| Long | 251 | Burnett |
| Long (by Greenquist) | 61 | Polk |
| Long (by Loveless) | 272 | Polk |
| Long Trade | 153 | Polk |
| Loon | 354 | Burnett |
| Loon | 94 | Barron |
| Loveless | 141 | Polk |
| Magnor | 231 | Polk |
| Mallalieu | 270 | St. Croix |
| Marsh Miller | 436 | Chippewa |
| McCann | 133 | Rusk |
| McGraw | 135 | Burnett |
| McGraw, Little | 55 | Burnett |
| McKenzie | 57 | Polk |
| McKenzie, Big | 1185 | Burnett |
| McKenzie, Middle | 530 | Burnett |
| Menomin | 1405 | Dunn |
| Montanis | 200 | Barron |
| Moon Bay | Chippewa | |
| Moon, Big | 191 | Barron |
| Mud aka Ojaski | 577 | Barron |
| Mud Hen | 563 | Burnett |
| Nicaboyne | 291 | Burnett |
| North | 89 | Barron |
| Nugget (No Contours) | 116 | St. Croix |
| Old Abe | 996 | Chippewa |
| Otter | 661 | Chippewa |
| Perch | 42 | St. Croix |
| Pike | 192 | Chippewa |
| Pike (Polk County) | 59 | Polk |
| Pine | 107 | St. Croix |
| Pine (Polk County) | 82 | Polk |
| Pine, Lower | 90 | Polk |
| Pipe aka North Pipe | 341 | Polk |
| Pokegama | 506 | Barron |
| Pokegama | 223 | Burnett |
| Poplar | 125 | Polk |
| Popple | 90 | Chippewa |
| Poquette aka Little Long | 97 | Burnett |
| Poskin | 150 | Barron |
| Potato | 534 | Rusk |
| Prairie | 1545 | Barron |
| Pulaski | 123 | Rusk |
| Red Cedar | 1841 | Barron |
| Rice | 939 | Barron |
| Rice | 326 | Burnett |
| Rooney | 322 | Burnett |
| Round | 216 | Chippewa |
| Round | 204 | Burnett |
| Round, Big | 1015 | Polk |
| Sand | 322 | Barron |
| Sand | 187 | Polk |
| Sand | 961 | Burnett |
| Sand | 262 | Rusk |
| Sand, Big | 1400 | Burnett |
| Sand, Little | 101 | Barron |
| Scott | 81 | Barron |
| Silver | 337 | Barron |
| Spirit | 593 | Burnett |
| Spring | 60 | Barron |
| Squaw | 97 | St. Croix |
| St. Croix, Lake | 8209 | St. Croix |
| Staples | 305 | Barron |
| Sylvan | 67 | Barron |
| Tainter | 1752 | Dunn |
| Ten Mile | 376 | Barron |
| Thirty | 74 | Barron |
| Thornapple Flowage | 268 | Rusk |
| Trade, Big | 426 | Burnett |
| Trade, Little | Burnett | |
| Turtle, Lower | 276 | Barron |
| Turtle, Upper | 438 | Barron |
| Twenty-six | 230 | Burnett |
| Twin, North | 135 | Polk |
| Twin, South | 74 | Polk |
| Vermillion, Lower | 208 | Barron |
| Viola | 285 | Burnett |
| Wapogasset | 1186 | Polk |
| Ward | 91 | Polk |
| Warner | 176 | Burnett |
| Webb | 762 | Burnett |
| White Ash | 153 | Polk |
| White Ash, North | 115 | Polk |
| Wild Goose | 182 | Polk |
| Wissota | 6024 | Chippewa |
| Wissota, Little | 6024 | Chippewa |
| Wissota, Upper | 6024 | Chippewa |
| Wood | 520 | Burnett |
| Wood, Little | 207 | Burnett |
| Yellow | 2287 | Burnett |











